Tabella dei Camp 2019
La disponibilità dei camp riportata in questa tabella è solamente indicativa e deve essere verificata direttamente con i distretti organizzatori dei singoli camp.
Informazioni ulteriori si trovano anche sul sito del Multidistretto RYE italiano.
Nel corso del 2018 i ragazzi del distretto Rotary 2050 hanno partecipato ad oltre 20 camp. Ecco la mappa delle destinazioni assegnate lo scorso anno.
Nazione | Titolo | Codice | Età | Periodo | ||
India | Discover India International Youth Camp | IND01 | 18-24 | 11 Gen – 27 Gen | ||
Israele | Adventure in Israel | ISR01 | 16-21 | 11 Apr – 17 Apr | ||
India | A Learning Adventure Camp 2019 | IND02 | 16-25 | 17 Apr – 1 Mag | ||
Bulgaria | Sun, Fun and Dance 2019 | BUL01 | 18-25 | 21 Giu – 30 Giu | ||
Austria | Austrian hiking and biking camp | AUT01 | 18-24 | 22 Giu – 6 Lug | ||
Germania | Discover The Northern Part Of Germany | GER05 | 17-19 | 22 Giu – 13 Lug | ||
Germania | Sports and Culture | GER03 | 16-18 | 28 Giu – 11 Lug | ||
Portogallo | Rotary International Youth Camp | POR01 | 18-22 | 29 Giu – 13 Lug | ||
Francia | Nature & Gastronomy | FRA01 | 15-18 | 30 Giu – 12 Lug | ||
Ungheria | Youth horse Camp | HUN01 | 15-20 | 30 Giu – 14 Lug | ||
Canada | Canadian Wilderness Canoe Camp | CAN01 | 18-21 | 3 Lug – 17 Lug | ||
Messico | Discover The Riviera Maya 2019 | MEX01 | 15-19 | 4 Lug – 21 Lug | ||
Turchia | Water Sports Camp In Izmit/Kocaeli | TRK02 | 15-18 | 4 Lug – 14 Lug | ||
Belgio | Belgium heart of Europe | BEL01 | 17-20 | 5 Lug – 14 Lug | ||
Spagna | VI International Rotary Maspalomas Peace Camp | SPA01 | 18-25 | 6 Lug – 19 Lug | ||
Svizzera | Swiss Mountain Adventure Camp 2019 | SWI02 | 15-19 | 6 Lug – 20 Lug | ||
Romania | Romanian Traditionals Art Camp – Pottery Camp 2019 | RMN03 | 16-18 | 7 Lug – 20 Lug | ||
Turchia | The Flavours Of Istanbul | TRK06 | 19-22 | 7 Lug – 16 Lug | ||
Germania | Germany Summer Camp | GER06 | 15-17 | 7 Lug – 21 Lug | ||
Turchia | Karadeniz Ereğli RC Summer Camp 2019 – Turkey | TRK01 | 14-18 | 8 Lug – 20 Lug | ||
Polonia | Poland – From Past to Present | PLN01 | 15-18 | 10 Lug – 23 Lug | ||
Inghilterra | London Camp 2019 | ENG01 | 16-17 | 11 Lug – 26 Lug | ||
Taiwan | Explore Taiwan Cycling Camp | TWN01 | 16-20 | 12 Lug – 2 Ago | ||
Taiwan | Taiwan Culture & Tour Camp 2019 | TWN03 | 18-25 | 12 Lug – 29 Lug | ||
Turchia | Outdoor And Sports Camp At Mt. Uludag | TRK03 | 13-16 | 12 Lug – 25 Lug | ||
Turchia | International Youth Leadership Camp | TRK04 | 13-16 | 12 Lug – 25 Lug | ||
Brasile | Curitiba Brasil | BRA02 | 14-18 | 13 Lug – 3 Ago | ||
Egitto | Think Egypt Egyptology2019 camp | EGP01 | 15-22 | 13 Lug – 23 Lug | ||
USA | Musicamp2019 | USA01 | 16-24 | 14 Lug – 14 Ago | ||
Finlandia | The protection of nature and water | FIN03 | 16-20 | 15 Lug – 26 Lug | ||
Finlandia | Nordic International Adventure Health & Wellness Camp 2019 | FIN02 | 16-20 | 18 Lug – 1 Ago | ||
Danimarca | Rotary Youth Camp 2019 in Western Denmark | DAN03 | 18-22 | 20 Lug – 2 Ago | ||
Finlandia | Clean Water Youtube Study Tour Camp In Finland 2019 | FIN01 | 16-20 | 20 Lug – 2 Ago | ||
Turchia | The Cradle Of Civilisations | TRK05 | 16-21 | 21 Lug – 31 Lug | ||
Brasile | Amazon Camp 2019 | BRA01 | 15-19 | 27 Lug – 5 Ago | ||
Danimarca | Dronninglund – Glostrup-Vestegnens Rotary Summer Camp 2019 | DAN02 | 15-18 | 27 Lug – 10 Ago | ||
Germania | Enjoy Saxony | GER01 | 15-19 | 27 Lug – 7 Ago | ||
Taiwan | RYE Discover Taiwan Camp | TWN02 | 16 – 19 | 28 Lug – 17 Ago | ||
Danimarca | Sailing with “Jensine” in the Danish South Sea | DAN05 | 17-21 | 30 Lug – 12 Ago | ||
Romania | Romania – Culture and tradition – Folklore, music and dance | ROM01 | 16-25 | 1 Ago – 14 Ago | ||
Danimarca | Summer camp Holstebro 2019 | DAN04 | 18-24 | 3 Ago – 17 Ago | ||
Germania | Exploration of culture and economics of Germany | GER02 | 18-24 | 3 Ago – 17 Ago | ||
Svezia | Swedish Rotary Sailing Camp, Stockholm | SWE01 | 17-20 | 7 Ago – 17 Ago | ||
Germania | Climate Environment And The Sea | GER04 | 18-25 | 8 Ago – 19 Ago | ||
Danimarca | Camp Copenhagen 2019 | DAN01 | 21-25 | 10 Ago – 24 Ago | ||
Svizzera | Ice to Lake | SWI01 | 19-25 | 10 Ago – 25 Ago | ||
Austria | Environment and sustainability in Art | AUT02 | 16-22 | 12 Ago – 19 Ago | ||
Belgio | Flanders Summer Camp | BEL02 | 18-24 | 18 Ago – 31 Ago | ||
Austria | International Tenniscamp for Pre-Professionals | AUT03 | 14-18 | 22 Ago – 30 Ago |
Legenda Disponibile: “si (?)” – il camp è già stato assegnato ad un ragazzo del nostro distretto; la disponibilità per un secondo posto va verificata con gli organizzatori.
Le effettive disponibilità indicate vanno verificate in ogni caso.